|
Tải trọng : 795(KG)
Kích thước : 4770 x 1780 x 2020
Dung tích xi lanh : 1809
phuong
| Thông số kỹ thuật Model: SY1022DEF | ||
| STT | Model | SY1022DEF |
| 1 | Loại cabin | Thép dập - Khuôn JAPAN |
| 2 | Loại động cơ | QC480Q(DI) |
| 3 | Dung tích xi lanh (cc) | 1809 |
| 4 | Công suất (kw/rpm) | 29/3000 |
| 5 | Tốc độ tối đa | 78 |
| 6 | Hệ thống truyền động | Cầu sau chủ động |
| 7 | Hộp số | 4 số tiến 1 số lùi |
| 8 | Ly hợp | Đĩa đơn ma sát khô, dẫn động thủy lực |
| 9 | Chiều dài tổng thể (mm) | 4770 |
| 10 | Chiều rộng tổng thể (mm) | 1780 |
| 11 | Chiều cao tổng thể (mm) | 2020 |
| 12 | Chiều dài thùng hàng (mm) | 3100 |
| 13 | Chiều rộng thùng hàng (mm) | 1680 |
| 14 | Chiều cao thùng hàng (mm) | 380 |
| 15 | Khoảng sáng gầm xe (mm) | 180 |
| 16 | Vệt bánh trước (mm) | 1390 |
| 17 | Vệt bánh sau (mm) | 1400 |
| 18 | Chiều dài cơ sở (mm) | 2515 |
| 19 | Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 4.5 |
| 20 | Trọng lượng toàn bộ (kg) | 2470 |
| 21 | Trọng lượng không tải (kg) | 1480 |
| 22 | Tải trọng định mức cả người (kg) | 795 |
| 23 | Hệ thống treo trước | Phụ thuộc lá nhíp |
| 24 | Hệ thống treo sau | Phụ thuộc lá nhíp |
| 25 | Hệ thống phanh | |
| 26 | Phanh trước | Tang trống |
| 27 | Phanh sau | Thủy lực trợ chân không |
| 28 | Cỡ lốp | 600-14 |
| 29 | Số lốp | 7 |
| 30 | Trợ lực lái | Có |
| 31 | Trục lái điều chỉnh độ nghiêng | Không |
| 32 | Khóa cửa điện | Không |
| 33 | Điều hòa nhiệt độ | Không |
| 34 | Số chỗ ngồi | 3 |
| 35 | Vật liệu ghế | Nỉ |
| 36 | AM/FM radio cassette | Có |
Mọi chi tiết xin liên hệ: Chi nhánh Công ty cổ phần ô tô Xuân Kiên_VINAXUKI . Nhà máy sản xuất ô tô số 1 Địa chỉ: Tiền Phong - Mê Linh - Hà Nội( cách cầu Thăng Long 5 km về phía bắc) Tel: 04.9581178 Fax: 04. 9582458 Văn phòng đại diện: 60 Lý Thường Kiệt - Hoàn Kiếm - Hà Nội Tel: 04.9425969 Fax: 04. 8223435 |
||
| Các thông số trên có thể thay đổi mà không cần báo trước | ||






