|
Tải trọng : 1050(KG)
Kích thước : 5370 x 1910 x 2105
Dung tích xi lanh : 2156
phuong
|
Thông số kỹ thuật
Model: 1990BA |
||
| STT | Kiểu loại | 1990BA |
| 1 | Loại cabin | Thép dập - Khuôn JAPAN |
| 2 | Loại động cơ | 490QC (EURO 1) |
| 3 | Dung tích xi lanh (cc) | 2540 |
| 4 | Công suất (kw/rpm) | 44/3200 |
| 5 | Tốc độ tối đa | 90 |
| 6 | Hệ thống truyền động | Cầu sau chủ động |
| 7 | Hộp số | 5 số tiến 1 số lùi |
| 8 | Ly hợp | Ma sát khô |
| 9 | Chiều dài tổng thể (mm) | 4970 |
| 10 | Chiều rộng tổng thể (mm) | 1840 |
| 11 | Chiều cao tổng thể (mm) | 2300 |
| 12 | Chiều dài thùng hàng (mm) | 2910 |
| 13 | Chiều rộng thùng hàng (mm) | 1750 |
| 14 | Chiều cao thùng hàng (mm) | 450 |
| 15 | Khoảng sáng gầm xe (mm) | 220 |
| 16 | Vệt bánh trước (mm) | 1440 |
| 17 | Vệt bánh sau (mm) | 1440 |
| 18 | Chiều dài cơ sở (mm) | 2640 |
| 19 | Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.37 |
| 20 | Trọng lượng toàn bộ (kg) | 4845 |
| 21 | Trọng lượng bản thân (kg) | 2660 |
| 22 | Tải trọng cho phép (kg) | 1990 |
| 23 | Hệ thống treo trước | Phụ thuộc lá nhíp giảm chấn thuỷ lực |
| 24 | Hệ thống treo sau | Phụ thuộc lá nhíp giảm chấn thuỷ lực |
| 25 | Hệ thống phanh | |
| 26 | Phanh trước | Tang trống |
| 27 | Phanh sau | Tang trống |
| 28 | Dẫn động phanh chính | Thuỷ lực, trợ lực chân không |
| 29 | Phanh đỗ xe | Tác động lên trục thứ cấp |
| 30 | Cỡ lốp | 750-16 |
| 31 | Số lốp | 7 |
| 32 | Trợ lực lái | Có |
| 33 | Trục lái điều chỉnh độ nghiêng | Có |
| 34 | Khóa cửa điện | Không |
| 35 | Điều hòa nhiệt độ | Không |
| 36 | Số chỗ ngồi | 3 |
| 37 | Vật liệu ghế | Nỉ |
| 38 | AM/FM radio cassette | Có |
| Mọi chi tiết xin liên hệ: Chi nhánh Công ty cổ phần ô tô Xuân Kiên_VINAXUKI . Nhà máy sản xuất ô tô số 1 Địa chỉ: Tiền Phong - Mê Linh - Hà Nội( cách cầu Thăng Long 5 km về phía bắc) Tel: 04.9581178 Fax: 04. 9582458 Văn phòng đại diện: 60 Lý Thường Kiệt - Hoàn Kiếm - Hà Nội Tel: 04.9425969 Fax: 04. 8223435 |
||
|
Các thông số trên có thể thay đổi mà không cần báo trước
|
||






