|
Tải trọng : 4500(KG)
Kích thước : 6020 x 2280 x 2800
Dung tích xi lanh : 4087
phuong
|
Thông số kỹ thuật
Model: 4500BA |
||
|
STT
|
Model
|
4500BA
|
| 1 | Loại cabin | Thép dập - Khuôn JAPAN |
| 2 | Loại động cơ | Yc4108q |
| 3 | Dung tích xi lanh (cc) | 4087 |
| 4 | Công suất (kw/rpm) | 75/3000 |
| 5 | Tốc độ tối đa | 90 |
| 6 | Hệ thống truyền động | Cầu sau chủ động |
| 7 | Hộp số | 5 số tiến 1 số lùi (Có số rùa - số thỏ) |
| 8 | Ly hợp | Đĩa đơn ma sát khô, dẫn động thủy lực |
| 9 | Chiều dài tổng thể (mm) | 6020 |
| 10 | Chiều rộng tổng thể (mm) | 2280 |
| 11 | Chiều cao tổng thể (mm) | 2800 |
| 12 | Chiều dài thùng hàng (mm) | 3820 |
| 13 | Chiều rộng thùng hàng (mm) | 2070 |
| 14 | Chiều cao thùng hàng (mm) | 500 |
| 15 | Khoảng sáng gầm xe (mm) | 290 |
| 16 | Vệt bánh trước (mm) | 1670 |
| 17 | Vệt bánh sau (mm) | 1730 |
| 18 | Chiều dài cơ sở (mm) | 3500 |
| 19 | Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 8 |
| 20 | Trọng lượng toàn bộ (kg) | 9500 |
| 21 | Trọng lượng không tải (kg) | 4805 |
| 22 | Tải trọng định mức cả người (kg) | 4500 |
| 23 | Hệ thống treo trước | Phụ thuộc lá nhíp |
| 24 | Hệ thống treo sau | Phụ thuộc lá nhíp |
| 25 | Hệ thống phanh | |
| 26 | Phanh Chính | Phanh khí nén |
| 27 | Phanh đỗ xe (Tác động lên bánh sau) | Khí nén và lò xo tích năng tại bầu phanh (Lốckê) |
| 28 | Cỡ lốp | 900-20 |
| 29 | Số lốp | 7 |
| 30 | Trợ lực lái | Có |
| 31 | Trục lái điều chỉnh độ nghiêng | Có |
| 32 | Khóa cửa điện | Không |
| 33 | Điều hòa nhiệt độ | Không |
| 34 | Số chỗ ngồi | 3 |
| 35 | Vật liệu ghế | Nỉ |
| 36 | AM/FM radio cassette | Có |
| Mọi chi tiết xin liên hệ: Chi nhánh Công ty cổ phần ô tô Xuân Kiên_VINAXUKI . Nhà máy sản xuất ô tô số 1 Địa chỉ: Tiền Phong - Mê Linh - Hà Nội( cách cầu Thăng Long 5 km về phía bắc) Tel: 04.9581178 Fax: 04. 9582458 Văn phòng đại diện: 60 Lý Thường Kiệt - Hoàn Kiếm - Hà Nội Tel: 04.9425969 Fax: 04. 8223435 |
||
|
Các thông số trên có thể thay đổi mà không cần báo trước
|
||






