|
Tải trọng : 1490(KG)
Kích thước : 5990 x 1990 x 2115
Dung tích xi lanh : 3168
phuong
| Thông số kỹ thuật Model: SY1044DVS3 | ||
|
STT
|
Model
|
SY1044DVS3 |
| 1 | *Loại cabin | Thép dập |
| 2 | *Loại động cơ | CA498 |
| 3 | *Dung tích xi lanh (cc) | 3168 |
| 4 | *Công suất (kw/rpm) | 62.5/3600 |
| 5 | *Tốc độ tối đa | 90 |
| 6 | *Hệ thống truyền động | Cầu sau chủ động |
| 7 | *Hộp số | 5 số tiến 1 số lùi |
| 8 | *Ly hợp | Đĩa đơn ma sát khô, dẫn động thủy lực |
| 9 | *Chiều dài tổng thể (mm) | 5990 |
| 10 | *Chiều rộng tổng thể (mm) | 1990 |
| 11 | *Chiều cao tổng thể (mm) | 2115 |
| 12 | *Chiều dài thùng hàng (mm) | 4314 |
| 13 | *Chiều rộng thùng hàng (mm) | 1810 |
| 14 | *Chiều cao thùng hàng (mm) | 380 |
| 15 | *Khoảng sáng gầm xe (mm) | 184 |
| 16 | *Vệt bánh trước (mm) | 1390 |
| 17 | *Vệt bánh sau (mm) | 1400 |
| 18 | *Chiều dài cơ sở (mm) | 3350 |
| 19 | *Bán kính vòng quay tối thiểu(m) | 14 |
| 20 | *Trọng lượng toàn bộ (kg) | 3905 |
| 21 | *Trọng lượng không tải (kg) | 2220 |
| 22 | *Tải trọng định mức cả người(kg) | 1490 |
| 23 | *Hệ thống treo trước | Phụ thuộc lá nhíp |
| 24 | *Hệ thống treo sau | Phụ thuộc lá nhíp |
| 25 | Hệ thống phanh | |
| 26 | *Phanh trước | Tang trống, dẫn động thủy lực |
| 27 | *Phanh sau | Trợ lực chân không |
| 28 | *Cỡ lốp | 6.50-16 |
| 29 | *Số lốp | 7 |
| 30 | *Trợ lực lái | có |
| 31 | *Trục lái điều chỉnh độ nghiêng | Có |
| 32 | *Khóa cửa điện | không |
| 33 | *Điều hòa nhiệt độ | không |
| 34 | Số chỗ ngồi | 3 |
| 35 | *Vật liệu ghế | Nỉ |
| 36 | *AM/FM radio cassette | Có |
| Mọi chi tiết xin liên hệ: Chi nhánh Công ty cổ phần ô tô Xuân Kiên_VINAXUKI . Nhà máy sản xuất ô tô số 1 Địa chỉ: Tiền Phong - Mê Linh – Hà Nội( cách cầu Thăng Long 5 km về phía bắc) Tel: 04.9581178 Fax: 04. 9582458 Văn phòng đại diện: 60 Lý Thường Kiệt - Hoàn Kiếm - Hà Nội Tel: 04.9425969 Fax: 04. 8223435 |
||
| Các thông số trên có thể thay đổi mà không cần báo trước | ||






